Комплекс работ, включенный в профилактику кондиционера:
Внутренний блока сплит-системы:
- Разборка блока;
- Чистка фильтров тонкой очистки;
- Обработка испарителя и барабана вентилятора моющей жидкостью;
- Механическая очистка внутреннего блока кондиционера;
- Мойка испарителя и барабана водой под давлением;
- Прочистка дренажной системы;
- Дезинфекция внутреннего блока;
- Сборка внутреннего блока.
Наружный блок:
- Мойка наружного блока;
- Проверка давления фреона;
- Дозаправка при необходимости (фреон оплачивается отдельно);
- Проверка соединений электро цепей;
- Проверка работы пусковых конденсаторов;
- Осмотр соединений труботрассы.
Стоимость работ по чистке сплит систем и кондиционеров в г. Краснодар:
- Цены указаны за профилактику внутреннего блока. Мойка наружнего блока БЕСПЛАТНО (при проведении технического обслуживания внутреннего блока)
- Красным цветом указана цена по акции.
- Стоимость фреона при заправке \ дозаправке — 300 руб. за 100гр.
- Выезд за пределы г. Краснодар оплачивается из расчета: 20 руб. / км.
Прайс по ремонту кондиционеров в Краснодаре:
| Наименование работ | Мощность кондиционера 07-12 kBTU | Мощность кондиционера более 13 kBTU |
|---|---|---|
| Замена пускового конденсатора (включая конденсатор) | 3000 руб. | 3500 руб. |
| Замена конденсатора вентилятора (внутренний блок) | 2500 руб. | 2500 руб. |
| Замена конденсатора вентилятора (внешний блок) | 2000 руб. | 2000 руб. |
| Ремонт электронного модуля внутреннего блока (off/on) | 4500 руб. | 4500 руб. |
| Демонтаж электронного модуля | 2000 руб. | 2000 руб |
| Монтаж электронного модуля | 2000 руб. | 2000 руб. |
| Замена двигателя вентилятора наружного блока (без стоимости двигателя) | 2000 руб. | 2500 руб. |
| Замена двигателя вентилятора внутреннего блока (без стоимости двигателя) | 3500 руб. | 3500 руб. |
| Мелкий ремонт электропроводки | 2000 руб | 2000 руб. |
| Замена мотор-компрессора в сервисе (без стоимости фреона) | 4500 руб. | 4500 руб. |
| Пайка труботрассы стоимость за 1 точку (при устранении утечки или замена деталей) | 500 руб. | 500 руб. |
| Перевальцовка трубы за точку | 1000 руб | 1000 руб. |
| Поиск и устранение утечки фреона | от 7500 руб. | от 9000 руб. |
| Заправка фреоном (без стоимости фреона) | 1500 руб. | 1500 руб. |
| Ремонт теплоизоляции на выезде | от 2000 руб | от 2000 руб. |
| Ремонт дренажной системы | 2500 руб. | 2500 руб. |
| Чистка дренажной системы (настенные сплит системы) | 2000 руб. | 2000 руб. |
| Монтаж дренажной помпы (работа) | 3000 руб. | 3500 руб. |
| Другие виды мелкого ремонта на месте | от 2000 руб. | от 2000 руб. |
| Диагностика оборудования | 2000 руб. | 2000 руб. |
- Минимальная стоимость заказа (стоимость выезда) — 2000 руб.
- Доставка техники (кондиционеры до 24-й модели) от клиента до мастерской (или от мастерской до клиента):
- по г. Краснодару — 500 руб.
- за пределы г. Краснодара — 25 руб/ км.
- Доставка крупногабаритной техники от клиента до мастерской (или от мастерской до клиента) по г. Краснодару и краю — по договоренности.
- * Стоимость работ после диагностики может измениться (зависит от сложности).
- Если стоимость ремонта будет отличатся от прайса — мастер согласовывает новые цены с заказчиком до начала выполнения работ.
Стоимость монтажных работ (установка сплит систем) в Краснодаре
| Наименование работ | Сплит системы 07-09 kBTU | Сплит системы 12-16 kBTU |
|---|---|---|
| Стандартный монтаж сплит системы (до 2х метров труботрассы) | 7500 руб | 9000 руб |
| Монтаж новой сплит системы на старое место (новая труботрасса до 2х метров) | 6500 руб | 8000 руб. |
| Демонтаж сплит системы (внутренний и наружный блоки) | 3000 руб | 4000 руб. |
| Демонтаж или монтаж одного блока | 2000 руб. | 2500 руб. |
Дополнительно:
- Фреоновая магистраль (медь 1/4 + 3/4) за 1 м/п -1800 руб.
- Фреоновая магистраль (медь 1/4 + 5/8) за 1 м/п — 2500 руб.
- Услуги альпиниста (пром альп) — первый час 5000 руб. далее 3500 за час.
- Услуги мехруки — 4500 руб. / час (минимальный заказ 9000 руб. ).